1/16 финала | ||||
А1 | 29 мая | ФК «Урмары» (Урмары) | «Энергия» (Чебоксары) | 1:2 |
А2 | 29 мая | «Спартак» (Красные Четаи) | «Звезда-ИЗВА» (Ишлеи) | 1:0 |
А3 | 29 мая | ФК «Легион» (Алатырь) | ФК «Моргауши» (Моргауши) | 3:1 |
1/8 финала | ||||
В1 | 05 июня | «Темп» (Батырево) | «Кугеси» (Кугеси) | 0:6 |
В2 | 05 июня | «Спартак» (Красные Четаи) | «БоМиК» (Цивильск) | 1:14 |
В3 | 05 июня | ФК «Бокс» (Новочебоксарск) | ФК «Шумерля» (Шумерля) | 1:5 |
В4 | 05 июня | «Тармаш» (д. Турмыши) | «Спартак» (Чебоксары) | 1:7 |
В5 | 06 июня | ФК «Легион» (Алатырь) | ФК «Чурачики» (Чурачики) | 0:3 |
В6 | 06 июня | «Элара» (Чебоксары) | «Химик-АВГУСТ» (Вурнары) | 0:7 |
В7 | 06 июня | «Факел» (Красноармейское) | «Волга» (Чебоксары) | 1:4 |
В8 | 20 июня | «Энергия» (Чебоксары) | «СШ по футболу» (Чебоксары) | 2:1 |
1/4 финала (первые матчи) | ||||
С1 | 04 июля | «БоМиК» | «Энергия» | 2:2 |
С2 | 04 июля | «Волга» | ФК «Шумерля» | 2:1 |
С3 | 04 июля | «Химик-АВГУСТ» | ФК «Чурачики» | 4:2 |
С4 | 04 июля | «Спартак» | «Кугеси» | 3:2 |
1/4 финала (ответные матчи) | ||||
C1 | 12 июля | «Энергия» | «БоМиК» | 2:2 (0:3 пен.) |
C2 | 12 июля | ФК «Шумерля» | «Волга» | 1:1 |
C3 | 12 июля | ФК «Чурачики» | «Химик-АВГУСТ» | 0:2 |
C4 | 12 июля | «Кугеси» | «Спартак» | 1:1 |
1/2 финала (первые матчи) | ||||
D1 | 21 июля | «Волга» | «БоМиК» | 3:1 |
D2 | 22 июля | «Спартак» | «Химик-АВГУСТ» | 0:2 |
1/2 финала (ответные матчи) | ||||
D1 | 28 июля | «Химик-АВГУСТ» | «Спартак» | 6:5 |
D2 | 28 июля | «БоМиК» | «Волга» | 3:1, 1:0 доп.вр. |
ФИНАЛ | ||||
11 августа | «Химик-АВГУСТ» | «БоМиК» | 0:1 |

Начало игр - 18:00
Начиная с 1/4 финала, определение победителя - из двух матчей (дома и на выезде)
При формировании пар из разных дивизионов, право домашней игр принадлежит команде, выступающей в дивизионе ниже. В случае, если встречаются команды одного дивизиона, право домашней игры будет определяться жеребьевкой.