Спортивная страховка в Чувашии
» Кубок Чувашии среди взрослых 2013 года

Кубок Чувашии среди взрослых 2013 года

1/16 финала
A1 18 июня ФК Чурачики Звезда-ИЗВА 1:1, 2:3 пен
A2 18 июня Водник Георг-Спутник 1:1, 4:0 доп. вр.
A3 18 июня Актив БоМиК 0:0, 4:2 пен
A4 21 июня Актив-Абсолют Крылья 1:3
A5 20 июня Рубин Бурилы 3:2
A6 19 июня Бокс ФК Ибреси 0:5
В1 18 июня Тармаш Элара-Крылья-2 2:1
В2 21 июня ФК Ибреси-2 РДЮСШ-95 0:1
В3 19 июня Динамика Волга-ТАВ 0:3
В4 21 июня Старт ФК Шумерля 0:7
В5 18 июня Темп СК Центр-Спартак 2:1
В6 20 июня Ротор-Динамо-2 Спартак-Южный 3:1

 

1/8 финала
С1 25 июня Звезда-ИЗВА Химик-Август 1:6
С2 25 июня Водник Актив 2:1
С3 25 июня Рубин Крылья 1:2
D1 26 июня Тармаш Динамо 1:3
D2 26 июня РДЮСШ-95 Волга-ТАВ 0:3
D3 26 июня Темп ФК Шумерля 0:5
D4 26 июня Ротор-Динамо-2 ОМОН 0:3*(КДК)

 

1/4 финала. Первые матчи
E1 2 июля Химик-Август Водник 8:1
E2 11 июля ФК Ибреси Крылья 1:0
F1 11 июля Волга-ТАВ Динамо 1:2
F2 3 июля ОМОН ФК Шумерля 0:0

 

1/4 финала. Ответные матчи
E1 9 июля Водник Химик-Август 0:1
E2 19 июля Крылья ФК Ибреси 2:3
F1 16 июля Динамо Волга-ТАВ 1:4
F2 10 июля ФК Шумерля ОМОН 2:4

 

1/2 финала. Первые матчи
H1 23 июля Химик-Август ФК Ибреси 5:0
H2 24 июля ОМОН Волга-ТАВ 3:0

 

1/2 финала. Ответные матчи
H1 30 июля ФК Ибреси Химик-Август 0:1
H2 31 июля Волга-ТАВ ОМОН 1:1

 

Финал
  10 августа Химик-Август ОМОН 1:0
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите посмотрите фильмы онлайн это стоит того