Начало матчей в 13:00
Справки по телефону 8-919-672-59-16 (Михайлов В.Э.)
Первенство Чувашии по футболу среди ветеранов 2017 г. 1 круг | |||||
1 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
1 | 29 апреля | Комплект21 | Заря | 6:1 | |
2 | 29 апреля | ФК Ибреси | ФК Янтиково-Локомотив | 2:1 | |
3 | 29 апреля | Волга | Факел | 3:1 | |
4 | 29 апреля | Крылья | Рубин | 2:1 | |
5 | 30 апреля | ФК Цивиль | Темп | 2:0 | |
6 | 30 апреля | Динамо | Энергия | 7:1 | |
7 | 30 апреля | Сталь | Волга-ТАВ-Чубаево | 1:2 | |
2 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
8 | 6 мая | Волга | Сталь | 4:2 | |
9 | 6 мая | Динамо | Заря | 6:2 | |
10 | 6 мая | Рубин | Факел | 1:1 | |
11 | 6 мая | ФК Янтиково-Локомотив | Энергия | 3:1 | |
12 | 6 мая | ФК Цивиль | Крылья | 0:4 | |
13 | 7 мая | Комплект21 | Волга-ТАВ-Чубаево | 2:0 | |
14 | 7 мая | ФК Ибреси | Темп | 1:0 | |
3 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
15 | 13 мая | ФК Ибреси | Комплект21 | 1:2 | |
16 | 13 мая | Факел | Волга-ТАВ-Чубаево | 0:2 | |
17 | 13 мая | Рубин | ФК Янтиково-Локомотив | 0:2 | |
18 | 13 мая | Волга | Заря | 3:0 | |
19 | 14 мая | Динамо | ФК Цивиль | 6:0 | |
20 | 14 мая | Крылья | Темп | 4:1 | |
21 | 14 мая | Сталь | Энергия | 7:0 | |
4 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
22 | 20 мая | Динамо | ФК Ибреси | 1:1 | |
23 | 20 мая | Сталь | Заря | 1:0 | |
24 | 20 мая | Комплект21 | Энергия | 6:0 | |
25 | 20 мая | Волга | Волга-ТАВ-Чубаево | 1:2 | |
26 | 21 мая | Факел | Крылья | 2:1 | |
27 | 21 мая | ФК Янтиково-Локомотив | ФК Цивиль | 2:0 | |
28 | 21 мая | Темп | Рубин | 8:0 | |
5 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
29 | 27 мая | Волга | ФК Ибреси | 5:0 | |
30 | 27 мая | ФК Цивиль | Сталь | 0:4 | |
31 | 27 мая | Рубин | Комплект21 | 0:2 | |
32 | 27 мая | Волга-ТАВ-Чубаево | Энергия | 10:0 | |
33 | 28 мая | Крылья | Динамо | 3:2 | |
34 | 28 мая | Темп | ФК Янтиково-Локомотив | 2:2 | |
35 | 28 мая | Факел | Заря | 3:0 | |
6 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
36 | 10 июня | Комплект21 | Факел | 3:1 | |
37 | 10 июня | ФК Янтиково-Локомотив | Волга | 1:2 | |
38 | 10 июня | Сталь | Динамо | 0:3 | |
39 | 10 июня | Заря | Крылья | 0:2 | |
40 | 11 июня | ФК Цивиль | ФК Ибреси | 2:3 | |
41 | 11 июня | Темп | Волга-ТАВ-Чубаево | 1:2 | |
42 | 11 июня | Рубин | Энергия | 2:0 | |
7 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
43 | 17 июня | Волга | Комплект21 | 3:0* | |
44 | 17 июня | ФК Янтиково-Локомотив | Заря | 4:3 | |
45 | 17 июня | ФК Ибреси | Крылья | 2:1 | |
46 | 17 июня | Динамо | Волга-ТАВ-Чубаево | 1:0 | |
47 | 17 июня | Факел | Сталь | 1:3 | |
48 | 18 июня | Темп | Энергия | 6:1 | |
49 | 18 июня | Рубин | Цивиль | 1:1 | |
8 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
50 | 25 июня | Темп | Факел | 1:3 | |
51 | 25 июня | Цивиль | Комплект21 | 0:5 | |
52 | 25 июня | Волга-ТАВ-Чубаево | Заря | 2:0 | |
53 | 25 июня | ФК Янтиково-Локомотив | Крылья | 0:2 | |
54 | 25 июня | Энергия | Волга | 0:20 | |
55 | 25 июня | Рубин | Динамо | 1:4 | |
56 | 25 июня | ФК Ибреси | Сталь | 0:3 | |
9 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
57 | 1 июля | Динамо | Факел | 1:1 | |
58 | 1 июля | Крылья | Волга | 2:3 | |
59 | 1 июля | ФК Ибреси | Энергия | 2:0 | |
60 | 1 июля | Рубин | Волга-ТАВ-Чубаево | 0:1 | |
61 | 1 июля | ФК Янтиково-Локомотив | Комплект21 | 0:6 | |
62 | 2 июля | Сталь | Темп | 3:1 | |
63 | 2 июля | Цивиль | Заря | 1:2 | |
10 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
64 | 8 июля | Рубин | Волга | 1:2 | |
65 | 8 июля | Факел | Энергия | 3:1 | |
66 | 8 июля | Заря | ФК Ибреси | 0:0 | |
67 | 8 июля | Волга-ТАВ-Чубаево | Цивиль | 6:0 | |
68 | 9 июля | Комплект21 | Темп | 3:0 | |
69 | 9 июля | ФК Янтиково-Локомотив | Динамо | 0:4 | |
70 | 9 июля | Крылья | Сталь | 1:0 | |
11 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
71 | 15 июля | Факел | Цивиль | 2:2 | |
72 | 15 июля | Волга-ТАВ-Чубаево | ФК Янтиково-Локомотив | 5:0 | |
73 | 15 июля | Рубин | ФК Ибреси | 0:1 | |
74 | 15 июля | Комплект21 | Сталь | 2:0 | |
75 | 16 июля | Динамо | Волга | 1:1 | |
76 | 16 июля | Заря | Темп | 3:1 | |
77 | 16 июля | Энергия | Крылья | 0:2 | |
12 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
78 | 22 июля | Энергия | Заря | 1:3 | |
79 | 22 июля | Цивиль | Волга | 0:4 | |
80 | 22 июля | Волга-ТАВ-Чубаево | ФК Ибреси | 0:1 | |
81 | 22 июля | Крылья | Комплект21 | 1:0 | |
82 | 23 июля | Сталь | Рубин | 3:1 | |
83 | 23 июля | Динамо | Темп | 7:1 | |
84 | 23 июля | Факел | ФК Янтиково-Локомотив | 1:3 | |
13 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
85 | 29 июля | Волга-ТАВ-Чубаево | Крылья | 3:0 | |
86 | 29 июля | Комплект21 | Динамо | 1:2 | |
87 | 29 июля | Темп | Волга | 0:6 | |
88 | 29 июля | Факел | ФК Ибреси | 1:3 | |
89 | 29 июля | Сталь | ФК Янтиково-Локомотив | 7:1 | |
90 | 29 июля | Энергия | Цивиль | 1:3 | |
91 | 29 июля | Заря | Рубин | 4:0 |
{banner_adapt}
Первенство Чувашии по футболу среди ветеранов 2017 г. 2 круг | |||||
14 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
92 | 29 августа | Волга | Энергия | 5:0 | |
93 | 13 августа | Крылья | ФК Янтиково-Локомотив | 10:0 | |
94 | 13 августа | Сталь | ФК Ибреси | 1:0 | |
95 | 13 августа | Заря | Волга-ТАВ-Чубаево | 0:2 | |
96 | августа | Комплект21 | ФК Цивиль | 7:1 | |
97 | 13 августа | Динамо | Рубин | 4:0 | |
98 | 13 августа | Факел | Темп | 1:2 | |
15 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
99 | 19 августа | ФК Ибреси | Волга | 0:1 | |
100 | 19 августа | Заря | Факел | 1:1 | |
101 | 19 августа | Волга-ТАВ-Чубаево | Энергия | 1:0 | |
102 | 19 августа | Сталь | ФК Цивиль | 2:2 | |
103 | 19 августа | Темп | ФК Янтиково-Локомотив | 2:2 | |
104 | 20 августа | Динамо | Крылья | 1:1 | |
105 | 20 августа | Комплект21 | Рубин | 11:0 | |
16 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
106 | 26 августа | Темп | Крылья | 1:7 | |
107 | 26 августа | Заря | Волга | 2:4 | |
108 | 26 августа | Волга-ТАВ-Чубаево | Факел | 1:0 | |
109 | 27 августа | ФК Цивиль | Динамо | 3:1 | |
110 | 27 августа | ФК Янтиково-Локомотив | Рубин | 2:1 | |
111 | 27 августа | Комплект21 | ФК Ибреси | 7:1 | |
112 | 27 августа | Энергия | Сталь | 0:7 | |
17 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
113 | 2 сентября | ФК Ибреси | Динамо | 0:6 | |
114 | 2 сентября | Заря | Сталь | 2:2 | |
115 | 2 сентября | Крылья | Факел | 1:1 | |
116 | 2 сентября | Волга-ТАВ-Чубаево | Волга | 2:1 | |
117 | 2 сентября | ФК Цивиль | ФК Янтиково-Локомотив | 4:1 | |
118 | 3 сентября | Энергия | Комплект21 | 0:3* | |
119 | 3 сентября | Рубин | Темп | 1:1 | |
18 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
120 | 9 сентября | Крылья | ФК Цивиль | 2:0 | |
121 | 16 августа | Сталь | Волга | 1:2 | |
122 | 9 сентября | Факел | Рубин | 2:0 | |
123 | 10 сентября | Волга-ТАВ-Чубаево | Комплект21 | 2:3 | |
124 | 10 сентября | Энергия | ФК Янтиково-Локомотив | 3:4 | |
125 | 10 сентября | Темп | ФК Ибреси | 0:2 | |
126 | 10 сентября | Заря | Динамо | 1:2 | |
19 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
127 | 16 сентября | ФК Ибреси | ФК Цивиль | 1:1 | |
128 | 16 сентября | Динамо | Сталь | 1:2 | |
129 | 16 сентября | Энергия | Рубин | 3:3 | |
130 | 16 сентября | Крылья | Заря | 2:0 | |
131 | 17 сентября | Факел | Комплект21 | 1:4 | |
132 | 17 сентября | Волга-ТАВ-Чубаево | Темп | 2:0 | |
133 | 17 сентября | Волга | ФК Янтиково-Локомотив | 3:0* | |
20 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
134 | 23 сентября | ФК Цивиль | Рубин | 1:1 | |
135 | 23 сентября | Заря | ФК Янтиково-Локомотив | 1:0 | |
136 | 23 сентября | Крылья | ФК Ибреси | 1:0 | |
137 | 23 сентября | Волга-ТАВ-Чубаево | Динамо | 1:0 | |
138 | 24 сентября | Сталь | Факел | 1:1 | |
139 | 24 сентября | Темп | Энергия | 5:0 | |
140 | 24 сентября | Комплект21 | Волга | 1:2 | |
21 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
141 | 30 сентября | Волга | Крылья | 4:2 | |
142 | 30 сентября | Энергия | ФК Ибреси | 0:0 | |
143 | 30 сентября | Заря | ФК Цивиль | 1:5 | |
144 | 30 сентября | Волга-ТАВ-Чубаево | Рубин | 2:0 | |
145 | 30 сентября | Комплект21 | ФК Янтиково-Локомотив | 2:0 | |
146 | 1 октября | Темп | Сталь | 1:0 | |
147 | 1 октября | Факел | Динамо | 2:2 | |
22 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
148 | 7 октября | Факел | Волга | 0:11 | |
149 | 7 октября | Рубин | Крылья | 0:4 | |
150 | 7 октября | ФК Янтиково-Локомотив | ФК Ибреси | 3:4 | |
151 | 7 октября | Волга-ТАВ-Чубаево | Сталь | 0:0 | |
152 | 7 октября | Энергия | Динамо | 1:4 | |
153 | 8 октября | Темп | ФК Цивиль | 5:1 | |
154 | 8 октября | Заря | Комплект21 | 0:9 | |
23 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
155 | 15 октября | Волга | Рубин | 6:1 | |
156 | 15 октября | Энергия | Факел | 2:1 | |
157 | 15 октября | ФК Ибреси | Заря | 2:0 | |
158 | 15 октября | ФК Цивиль | Волга-ТАВ-Чубаево | 0:4 | |
159 | 15 октября | Сталь | Крылья | 1:1 | |
160 | 16 октября | Темп | Комплект21 | 0:1 | |
161 | 16 октября | Динамо | ФК Янтиково-Локомотив | 5:2 | |
24 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
162 | 22 октября | ФК Цивиль | Факел | 1:2 | |
163 | 22 октября | ФК Янтиково-Локомотив | Волга-ТАВ-Чубаево | 0:5 | |
164 | 22 октября | ФК Ибреси | Рубин | 2:1 | |
165 | 22 октября | Волга | Динамо | 6:2 | |
166 | 22 октября | Крылья | Энергия | 13:0 | |
167 | 23 октября | Сталь | Комплект21 | 0:2 | |
168 | 23 октября | Темп | Заря | 3:0 | |
25 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
169 | 28 октября | Заря | Энергия | 1:0 | |
170 | 28 октября | Волга | ФК Цивиль | 1:0 | |
171 | 28 октября | ФК Ибреси | Волга-ТАВ-Чубаево | 2:3 | |
172 | 28 октября | Рубин | Сталь | 0:2 | |
173 | 29 октября | Комплект21 | Крылья | 6:1 | |
174 | 29 октября | Темп | Динамо | 3:0* | |
175 | 29 октября | ФК Янтиково-Локомотив | Факел | 2:4 | |
26 тур | Дата | Хозяева | Гости | Счет | Отчет |
176 | 11 ноября | Крылья | Волга-ТАВ-Чубаево | 1:2 | |
177 | 11 ноября | Динамо | Комплект21 | 5:3 | |
178 | 11 ноября | Волга | Темп | 11:0 | |
179 | 11 ноября | ФК Ибреси | Факел | 0:3 | |
180 | 11 ноября | ФК Янтиково-Локомотив | Сталь | 0:2 | |
181 | 11 ноября | ФК Цивиль | Энергия | 4:0 | |
182 | 11 ноября | Рубин | Заря | 1:0 |
Резервные дни - 4-5 ноября