Чувашия. Высший дивизион. 11 тур. | |
6 августа 2013г. Ст. Волга, г. Чебоксары. 80 зрителей | |
Судьи - Дергачев Д. (оценка - 8,2), Кузин А. (8,6), Матренин В. (8,6) | |
ВОЛГА-ТАВ Чебоксары | ОМОН Чебоксары |
![]() |
1:0 ( 0:0 ) |
![]() |
Голы | |||||
![]() |
Иванов Ю. |
Наказания | |||||||
![]() |
28` | Купрюшин Е. | грубая игра | ![]() |
45` | Мясников М. | грубая игра |
![]() |
40` | Васильев А. | грубая игра | ![]() |
51` | Хасянов Н. | грубая игра |
![]() |
84` | Васильев Л. | несп. поведение | ![]() |
79` | Елисеев А. | несп. поведение |
![]() |
84` | Александров Р. | несп. поведение |
Составы команд | ||||||
№ | Игрок | Зам. | № | Игрок | Зам. | |
1 | Григорьев Дмитрий | 1 | Александров Сергей | |||
20 | Козин Сергей | 11 | Тимофеев Алексей | |||
18 | Николаев Александр | 10 | Ангат Сир | |||
5 | Архипов Иван | 5 | Шемяков Дмитрий | |||
7 | Купрюшин Евгений | 23 | Елисеев Алексей | |||
4 | Григорьев Евгений | 4 | Иванов Андрей | |||
12 | Федоров Андрей | 25 | Мясников Максим | |||
3 | Иванов Юрий | 20 | Иванов Никита | |||
8 | Васильев Андрей | 24 | Григорьев Сергей | |||
16 | Петров Геннадий | 6 | Хасянов Нияз | |||
19 | Иванов Алексей | 17 | Александров Руслан |
Запасные игроки | ||||||
№ | Игрок | Замена | № | Игрок | Замена | |
90 | Ефимов Евгений | 15 | Мокшанов Федор | |||
10 | Абукин Дмитрий | 18 | Иванов Александр | |||
13 | Лукин Александр | 7 | Александров Артур | |||
11 | Андреев Андрей | 3 | Матвеев Виктор | |||
25 | Васильев Леонид | 8 | Иванов Дмитрий | |||
17 | Чернов Антон | 32 | Яковлев Александр | |||
14 | Егоров Дмитрий | 13 | Михайлов Михаил |
Тренеры | ||||||
№ | ФИО | Должность | № | ФИО | Должность | |
1 | Финогенов А.К. | тренер | 1 | Петров И.П. | тренер | |
2 | Антонов В. | начальник | 2 | |||
3 |